《美国新闻与世界报道》(USNEWS)是美国一本新闻杂志周刊。自1983年以来,开始对美国大学及其院系进行排名,该排名在全世界都具有较高的知名度。自2009年与QS公司合作,公布全球TOP200大学排名。
2018排名 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
3 | | | |
5 | | | |
5 | | | |
5 | | | |
8 | | | University of Pennsylvania |
9 | | | |
10 | | | California Institute of Technology |
11 | | | |
11 | | | |
11 | | | |
14 | | | |
14 | | | |
14 | | | |
14 | | | |
18 | | | |
18 | | | Washington University in St. Louis |
20 | | | |
21 | | | |
21 | | | |
21 | | | |
21 | | | University of Southern California |
25 | | | Carnegie Mellon University |
25 | | | |
27 | | | |
28 | | | University of Michigan–Ann Arbor |
29 | | | |
30 | | | |
30 | | | University of North Carolina–Chapel Hill |
32 | | | |
32 | | | College of William and Mary |
34 | | | |
34 | | | Georgia Institute of Technology |
34 | | | |
37 | | | |
37 | | | Case Western Reserve University |
37 | | | |
40 | | | |
40 | | | |
42 | | | Rensselaer Polytechnic Institute |
42 | | | |
42 | | | |
42 | | | |
46 | | | |
46 | | | |
46 | | | |
46 | | | |
46 | | | University of Wisconsin–Madison |
46 | | | |
52 | | | |
52 | | | |
54 | | | Ohio State University–Columbus |
54 | | | |
56 | | | George Washington University |
56 | | | Purdue University–West Lafayette |
56 | | | University of Connecticut |
56 | | | University of Texas–Austin |
56 | | | |
61 | | | Brigham Young University--Provo |
61 | | | |
61 | | | Southern Methodist University |
61 | | | |
61 | | | University of Maryland–College Park |
61 | | | Worcester Polytechnic Institute |
67 | | | |
68 | | | |
69 | | | |
69 | | | Rutgers University–New Brunswick |
69 | | | Stevens Institute of Technology |
69 | | | Texas A&M University--College Station |
69 | | | University of Minnesota–Twin Cities |
69 | | | |
75 | | | |
75 | | | |
75 | | | University of Massachusetts–Amherst |
78 | | | |
78 | | | Texas Christian University |
78 | | | |
81 | | | |
81 | | | |
81 | | | Michigan State University |
81 | | | North Carolina State University–Raleigh |
81 | | | |
81 | | | |
87 | | | Binghamton University–SUNY |
87 | | | |
87 | | | |
90 | | | Indiana University–Bloomington |
90 | | | |
90 | | | University of Colorado–Boulder |
90 | | | |
94 | | | |
94 | | | |
94 | | | |
97 | | | Rochester Institute of Technology |
97 | | | Stony Brook University–SUNY |
97 | | | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
97 | | | University at Buffalo--SUNY |
97 | | | |
97 | | | |
103 | | | |
103 | | | Illinois Institute of Technology |
103 | | | Loyola University Chicago |
103 | | | University of New Hampshire |
103 | | | |
103 | | | University of South Carolina |
103 | | | |
110 | | | |
110 | | | |
110 | | | University of San Francisco |
110 | | | University of the Pacific |
110 | | | |
在2018年USNews美国大学排名中,整体排名和2017年没有太大变化,多数学校的波动都在1-2名。前五名学校和去年一样,麻省理工学院由去年的第七上升了两名,排名第九的杜克大学名次相较于去年下滑了一名。
USNews选取了7个指标来作为排名的原始数据,收集到这些指标的数据后US News会对这些数据进行加权,从而生成出一个学校的综合得分,并根据得分对大学进行排名。
此外,由于种种原因,一些实力非常强的大学,并没有出现在这两张榜单中,比如商科专业顶尖的Babson College,Bentley University,Santa Clara University等。
理工科实力强劲的Rose-Hulman Institute of Technology,Franklin W. Olin College of Engineering,Cooper Union,Gonzaga University,Trinity University等。
艺术院校Parsons,Rhode Island School of Design,School of the Art Institute of Chicago,Pratt Institute等。